| Race\Boat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royal Thames YC (T) | Poole YC (P) | RORC (V) | Results | |||
| 2 | RORC (I) | Hayling Island SC (H) | RORC (M) | Results | |||
| 3 | RORC (E) | Bembridge SC (D) | Royal Southern YC (S) | Results | |||
| 4 | RNCYC (N) | Poole YC (P) | London Corinthians (J) | Results | |||
| 5 | Royal Thames YC (T) | RORC (V) | Hayling Island SC (H) | Results | |||
| 6 | RORC (M) | Lymington (L) | Royal London YC (U) | Results | |||
| 7 | Bembridge SC (D) | RNCYC (N) | Poole YC (P) | Results | |||
| 8 | RORC (E) | RORC (I) | Royal Southern YC (S) | Results | |||
| 9 | London Corinthians (J) | Hayling Island SC (H) | Lymington (L) | Results | |||
| 10 | Royal Thames YC (T) | RORC (M) | Bembridge SC (D) | Results | |||
| 11 | RNCYC (N) | RORC (V) | RORC (E) | Results | |||
| 12 | Royal London YC (U) | Lymington (L) | London Corinthians (J) | Results | |||
| 13 | Royal Southern YC (S) | Poole YC (P) | RORC (I) | Results | |||
| 14 | Hayling Island SC (H) | Royal Thames YC (T) | RNCYC (N) | Results | |||
| 15 | Royal London YC (U) | RORC (V) | RORC (E) | Results | |||
| 16 | Bembridge SC (D) | RORC (M) | Royal Southern YC (S) | Results | |||
| 17 | Lymington (L) | RORC (I) | Royal Thames YC (T) | Results | |||
| 18 | London Corinthians (J) | RORC (E) | Hayling Island SC (H) | Results | |||
| 19 | Poole YC (P) | Royal London YC (U) | RORC (M) | Results | |||
| 20 | RORC (V) | RNCYC (N) | RORC (I) | Results | |||
| 21 | Bembridge SC (D) | Lymington (L) | Royal Southern YC (S) | Results | |||
| 22 | Hayling Island SC (H) | Royal London YC (U) | London Corinthians (J) | Results | |||
| 23 | RORC (E) | RORC (V) | RORC (M) | Results | |||
| 24 | Royal Southern YC (S) | Poole YC (P) | RNCYC (N) | Results | |||
| 25 | RORC (I) | Bembridge SC (D) | Royal Thames YC (T) | Results | |||
| 26 | Lymington (L) | RORC (M) | Royal London YC (U) | Results | |||
| 27 | London Corinthians (J) | RORC (E) | Hayling Island SC (H) | Results | |||
| 28 | RORC (V) | Royal Southern YC (S) | Royal Thames YC (T) | Results | |||
| 29 | RNCYC (N) | RORC (I) | Royal London YC (U) | Results | |||
| 30 | Bembridge SC (D) | Hayling Island SC (H) | London Corinthians (J) | Results | |||
| 31 | RORC (M) | Poole YC (P) | Lymington (L) | Results | |||
| 32 | RNCYC (N) | RORC (E) | Royal Thames YC (T) | Results | |||
| 33 | Royal Southern YC (S) | Bembridge SC (D) | RORC (V) | ||||
| 34 | RORC (I) | Hayling Island SC (H) | Poole YC (P) | ||||
| 35 | London Corinthians (J) | Royal Thames YC (T) | RNCYC (N) | ||||
| 36 | Lymington (L) | Bembridge SC (D) | Royal London YC (U) | ||||
| 37 | RORC (E) | RORC (I) | Poole YC (P) | ||||
| 38 | RORC (M) | Royal Southern YC (S) | RORC (V) | ||||
| 39 |